Добрый день.
Коллеги, прошу помочь в одной ситуации. Недавно на одном интефэйсе с помощью shapinga урезал всем пользователям скорость вроде все работает, но вопрос в другом. кроме shapinga на этом же интерфэесе поднят rate-limit для peeringовых сетей. т.е скорость я урезал, но правила то ли не работает, то ли не знаю что))... но для пиринговых сетей скорость так же остается... ниже конфигур..interface GigabitEthernet0/1.99x
description REAL_IP_USERS
encapsulation dot1Q 99x
ip address 109.xx.xxx.xx 255.255.255.224 secondary
ip address 109.xx.xx.xx 255.255.255.224
ip access-group 120 in
ip access-group 121 out
ip flow ingress
ip flow egress
rate-limit output access-group 122 102400000 12800000 12800000 conform-action transmit exceed-action drop
rate-limit output access-group 123 102400000 12800000 12800000 conform-action transmit exceed-action drop
no snmp trap link-status
traffic-shape group 135 512000 64000 64000 1000
traffic-shape group 139 128000 16000 16000 1000
traffic-shape group 141 256000 32000 32000 1000
traffic-shape group 145 128000 16000 16000 1000
traffic-shape group 149 512000 64000 64000 1000
traffic-shape group 153 512000 64000 64000 1000
traffic-shape group 155 512000 64000 64000 1000
traffic-shape group 161 1024000 128000 128000 1000
traffic-shape group 167 256000 32000 32000 1000
traffic-shape group 169 256000 32000 32000 1000
traffic-shape group 171 512000 64000 64000 1000
traffic-shape group 177 512000 64000 64000 1000
traffic-shape group 179 2048000 256000 256000 1000
traffic-shape group 181 128000 16000 16000 1000
traffic-shape group 183 2048000 256000 256000 1000
traffic-shape group 185 2048000 256000 256000 1000
traffic-shape group 2003 1024000 128000 128000 1000
122 и 123 ЭТО
access-list 122 remark Peering real IP in
access-list 123 remark Peering real IP out