|
Вариант для распечатки |
Пред. тема | След. тема | ||
Форум Разговоры, обсуждение новостей | |||
---|---|---|---|
Изначальное сообщение | [ Отслеживать ] |
"По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от opennews on 03-Янв-11, 23:15 | ||
По данным (http://gs.statcounter.com/#browser-eu-monthly-200912-201012) ресурса StatCounter, осуществляющего мониторинг использования web-браузеров, Firefox в декабре 2010 года отвоевал 38.11% (год назад 40.8%) европейского рынка web-браузеров, обогнав по популярности Internet Explorer, занимающего 37.52% (44.84) рынка. Google Chrome в Европе занимает 14.58% рынка, при том, что в декабре 2009 года его для составляла всего 5.06%. | ||
Ответить | Правка | Cообщить модератору |
Оглавление |
Сообщения по теме | [Сортировка по времени | RSS] |
1. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +1 +/– | |
Сообщение от Другой аноним on 03-Янв-11, 23:15 | ||
Хм, забавно: доля ослика падает в той же степени, в коей растет доля хрома, а доля лисички и оперы практически не меняется. Уж не Google Chrome Frame ли стоит благодарить за это "достижение" фаерфокса?) | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
11. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +1 +/– | |
Сообщение от User294 (ok) on 04-Янв-11, 03:53 | ||
Да нет, все правильно: остальные браузеры сейчас радостно попилят рынок за счет самого слабого конкурента. Каковым является IE-e-e :). Он тормознее даже весьма не быстрого файрфокса 3.х в разы, и не снабжен никакими удобствами. А для его обновления вообще надо всю операционку перезагружать. И он не работает ни под одной системой отличной от винды. А изучать использование нескольких браузеров неудобно если хочется или нужно использовать несколько разных операционок (а целиком и полностью закладываться на майкрософт - это примерно как заходить в клетку ко льву закладываясь на то что он сытый). | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору |
38. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Анон on 04-Янв-11, 11:57 | ||
> И он не работает ни под одной системой отличной от винды. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #11 | Наверх | Cообщить модератору |
54. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +6 +/– | |
Сообщение от Lexa3110 (ok) on 04-Янв-11, 14:18 | ||
>вы так говорите как будто другие ос имеют сколь нибудь значительную долю | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #38 | Наверх | Cообщить модератору |
72. "Каждый считает свою долю по-своему..." | +3 +/– | |
Сообщение от Rex Lockheart on 04-Янв-11, 19:55 | ||
> Я вот вижу, | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #54 | Наверх | Cообщить модератору |
59. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +2 +/– | |
Сообщение от pro100master (ok) on 04-Янв-11, 15:30 | ||
Вы так говорите (ну ладно *nix), как будто Андроиды и Айфоны не активируются по 100к в сутки каждый. Только за счет них, доля win среди ОС будет падать на 5% в год. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #38 | Наверх | Cообщить модератору |
60. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +3 +/– | |
Сообщение от JL2001 (ok) on 04-Янв-11, 15:42 | ||
>> И он не работает ни под одной системой отличной от винды. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #38 | Наверх | Cообщить модератору |
64. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | –2 +/– | |
Сообщение от szh (ok) on 04-Янв-11, 16:17 | ||
Ознакомьтесь с сайтами приведенными в данной новости. Каждый из них ведет статистику по огромному количеству сайтов. А w3schools.com это всего-лишь 1 сайт для специфической аудитории, забудьте их частный случай. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #60 | Наверх | Cообщить модератору |
93. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от SCroG on 06-Янв-11, 09:16 | ||
По Европе доля Linux | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #64 | Наверх | Cообщить модератору |
96. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от SCroG on 06-Янв-11, 09:32 | ||
По РФ НЕ подростковая аудитория ("скучный" рейтинг "Новости и СМИ") | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #64 | Наверх | Cообщить модератору |
16. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от ананим on 04-Янв-11, 05:37 | ||
>Хм, забавно: доля ослика падает в той же степени, в коей растет доля хрома, а доля лисички и оперы практически не меняется | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору |
97. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от botman (ok) on 06-Янв-11, 15:29 | ||
> хром - девица на выданье | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #16 | Наверх | Cообщить модератору |
35. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +1 +/– | |
Сообщение от Карбофос (ok) on 04-Янв-11, 11:46 | ||
да всё что угодно, только не ie с его "стандартами" от m$! | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору |
2. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | –2 +/– | |
Сообщение от UnnamedUA (ok) on 03-Янв-11, 23:33 | ||
Кто его ставить будет? Качаю просто Google Chrome | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
5. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от user (??) on 04-Янв-11, 00:00 | ||
Зачем его ставить? | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #2 | Наверх | Cообщить модератору |
25. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Zenitur on 04-Янв-11, 08:47 | ||
Ты не поверишь - даже если бы в Убунте был по-умолчанию Safari, всё равно FireFox стал самым популярным браузеров в Европейский странах. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #5 | Наверх | Cообщить модератору |
37. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +1 +/– | |
Сообщение от paul (??) on 04-Янв-11, 11:56 | ||
Где это он у вас присутствует? Бредим?! И если уж ставить, то открытый Chromium... IMHO | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #5 | Наверх | Cообщить модератору |
3. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +2 +/– | |
Сообщение от Anonus on 03-Янв-11, 23:45 | ||
Помнится была опера, снес и поставил FF 2.0, с тех пор мы с лисичкой неразлучные друзья! Не променяю ни на один из существующих браузеров, ибо меня устраивает в ней всё: скорость, стабильность, кастомизация любых настроек и интерфейса - вобщем все, чего можно только желать. Пробовал современные версии хрома и оперы, но так и не заметил с них что-то, что выделяло бы их в плюс. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
6. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +7 +/– | |
Сообщение от sHaggY_caT (ok) on 04-Янв-11, 00:31 | ||
Тоже сижу на FF, но скорость, в сравнении с Хромом и Оперой, очень страдает :( | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору |
12. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от User294 (ok) on 04-Янв-11, 03:54 | ||
> Тоже сижу на FF, но скорость, в сравнении с Хромом и Оперой, очень страдает :( | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #6 | Наверх | Cообщить модератору |
19. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | –1 +/– | |
Сообщение от Аноним (??) on 04-Янв-11, 07:11 | ||
а причем тут JS вообще? на нем свет клином сошелся? нашли писькомерку, елки. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #12 | Наверх | Cообщить модератору |
78. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | –1 +/– | |
Сообщение от Анон on 05-Янв-11, 13:05 | ||
> а причем тут JS вообще? на нем свет клином сошелся? нашли писькомерку, | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #19 | Наверх | Cообщить модератору |
82. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +1 +/– | |
Сообщение от sHaggY_caT (ok) on 05-Янв-11, 20:28 | ||
> Существует огромное количесво веб-движков, в том числе вполне себе энтерпрайзных, у которых | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #78 | Наверх | Cообщить модератору |
22. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от alf (??) on 04-Янв-11, 08:23 | ||
Не знаю что там у FF4 с JS, но работает браузер заметно шустрее. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #12 | Наверх | Cообщить модератору |
32. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +5 +/– | |
Сообщение от Торт on 04-Янв-11, 10:25 | ||
Вот ведь странно, но я разницы в скорости между Оперой/Лисой никогда не замечал. ЧЯДНТ? А периодически недозагружаемые картинки, сбитые поля форм в Опере врядли заставят меня перейти на оперу ради мифической лучшей производительности. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #6 | Наверх | Cообщить модератору |
15. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +5 +/– | |
Сообщение от nimus on 04-Янв-11, 04:55 | ||
Помнится была опера, появился firefox, клюнул на пиар, поставил, почесал репу и остался на opera. Пробовал современные версии firefox, но так и не заметил с них что-то, что выделяло бы их в плюс | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору |
34. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | –3 +/– | |
Сообщение от Drist (ok) on 04-Янв-11, 11:06 | ||
Оперу в плюс выделяет всё, начиная от скорости и заканчивая удобством работы. Фокс можно привести к возможностям оперы с помощью дополнительных присадок, но скорость от этого страдает катастрофически. Причем, под виндой лиса работает быстрее линюксовой, да и смотрится приличней, чем люниксогнушный вариант. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору |
49. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +1 +/– | |
Сообщение от el_torito on 04-Янв-11, 13:33 | ||
AdBlock+ решает. Попользовался пару лет и с тех пор никакие хромы-оперы рядом не стоят. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #34 | Наверх | Cообщить модератору |
51. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +1 +/– | |
Сообщение от Drist (ok) on 04-Янв-11, 13:57 | ||
Для таких фанатиков, не осиливших обычные средства оперы - ничуть не менее мощные, кстати, чем эддблок+, - сейчас сделали расширения. Можно поставить себе эддблок для оперы. Пожалуйте - noads: https://addons.opera.com/addons/extensions/details/noads/1.0... . И много чего еще. Оно в опере особо не нужно, но его можно поставить и пользоваться. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #49 | Наверх | Cообщить модератору |
58. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Anonus on 04-Янв-11, 15:05 | ||
Какой лютый баттхерт. :P | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #51 | Наверх | Cообщить модератору |
61. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | –1 +/– | |
Сообщение от Аноним (??) on 04-Янв-11, 15:54 | ||
> Какой лютый баттхерт. :P | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #58 | Наверх | Cообщить модератору |
65. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Anonus on 04-Янв-11, 17:18 | ||
У операфилов-однопроцентников.* | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #61 | Наверх | Cообщить модератору |
81. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | –1 +/– | |
Сообщение от rerf on 05-Янв-11, 16:40 | ||
>Для таких фанатиков, не осиливших обычные средства оперы - ничуть не менее мощные, кстати, чем эддблок+, - сейчас сделали расширения. Можно поставить себе эддблок для оперы. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #51 | Наверх | Cообщить модератору |
83. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Тот_Самый_Анонимус on 05-Янв-11, 21:45 | ||
Опера всегда выглядела как неродная в винде (тему оформления никогда не подхватывала), так и в Linux всегда отличалась по внешнему виду от остальных программ. Так что тут Вы мимо. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #51 | Наверх | Cообщить модератору |
69. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +1 +/– | |
Сообщение от trdm (ok) on 04-Янв-11, 19:12 | ||
>> AdBlock+ решает. Попользовался пару лет и с тех пор никакие хромы-оперы рядом не стоят. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #49 | Наверх | Cообщить модератору |
50. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +2 +/– | |
Сообщение от demimurych (ok) on 04-Янв-11, 13:35 | ||
Я вам как разработчик скажу. js + opera = АД. Даже ИЕ по сравнению с ним милое детя. И проблема даже не в том что опера часто требует свой особенный хитрый костыль. А в том что с выходом новой версии, потребуется новый, именно для этой версии. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #34 | Наверх | Cообщить модератору |
52. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +1 +/– | |
Сообщение от Drist (ok) on 04-Янв-11, 13:59 | ||
То-то в проверке на следование стандартам опера занимает строчки выше лисы ;) | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #50 | Наверх | Cообщить модератору |
74. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Rex Lockheart on 04-Янв-11, 20:03 | ||
> То-то в проверке на следование стандартам опера занимает строчки выше лисы ;) | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #52 | Наверх | Cообщить модератору |
89. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от stimpack on 06-Янв-11, 09:08 | ||
по части CSS осталось малость математические градиенты как-нибудь прикрутить, а не битмаповые - жутко раздражает, как девелопера. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #74 | Наверх | Cообщить модератору |
56. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Anonus on 04-Янв-11, 15:01 | ||
1% юзеров оперы с тобой согласны, ага... | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #34 | Наверх | Cообщить модератору |
91. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от б.б. on 06-Янв-11, 09:13 | ||
> Оперу в плюс выделяет всё, начиная от скорости и заканчивая удобством работы. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #34 | Наверх | Cообщить модератору |
90. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от stimpack on 06-Янв-11, 09:11 | ||
> ...ибо меня устраивает в ней всё: скорость, стабильность... | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору |
4. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от filosofem (ok) on 03-Янв-11, 23:50 | ||
Интересно Chromium они все считают как Google Chrome? | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
7. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от skybon (ok) on 04-Янв-11, 00:57 | ||
Какая разница? Кодовая база всё равно одна. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #4 | Наверх | Cообщить модератору |
9. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Аноним (??) on 04-Янв-11, 03:25 | ||
Ага, так писали бы уже не хромы всякие, а вебкит. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #7 | Наверх | Cообщить модератору |
10. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от skybon (ok) on 04-Янв-11, 03:31 | ||
> Ага, так писали бы уже не хромы всякие, а вебкит. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #9 | Наверх | Cообщить модератору |
39. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +2 +/– | |
Сообщение от paul (??) on 04-Янв-11, 12:03 | ||
> Это демагогия. Между хромом и сафари разница больше чем логотип и RLZ.dll | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #10 | Наверх | Cообщить модератору |
70. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | –1 +/– | |
Сообщение от skybon (ok) on 04-Янв-11, 19:43 | ||
Открытый/закрытый проект важно только программеру или гику. Простому юзеру пофиг. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #39 | Наверх | Cообщить модератору |
92. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +1 +/– | |
Сообщение от б.б. on 06-Янв-11, 09:14 | ||
> Открытый/закрытый проект важно только программеру или гику. Простому юзеру пофиг. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #70 | Наверх | Cообщить модератору |
8. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Аноним (??) on 04-Янв-11, 01:12 | ||
Странно Apple продала такое количество устро,ств на базе iOS, а про Safari ни слова ;) | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
13. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Logo (ok) on 04-Янв-11, 04:11 | ||
На графике почти одинаково с Оперой | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #8 | Наверх | Cообщить модератору |
20. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Аноним (??) on 04-Янв-11, 07:27 | ||
интересно, а google-chrome и iron эти счётчики различают? | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
40. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от paul (??) on 04-Янв-11, 12:05 | ||
> интересно, а google-chrome и iron эти счётчики различают? | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #20 | Наверх | Cообщить модератору |
21. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +1 +/– | |
Сообщение от Григорий (??) on 04-Янв-11, 08:23 | ||
Нет нет, никаких лисов. Несколько раз срывался на ff с оперы, но так и не смог привыкнуть к тормозам ff. Это просто ужасно - так тормозить когда 21 век на дворе. Очевидно невооруженным глазом-опера грузит странички значительно быстрее. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
27. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +1 +/– | |
Сообщение от Zenitur on 04-Янв-11, 08:50 | ||
> Нет нет, никаких лисов. Несколько раз срывался на ff с оперы, но | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #21 | Наверх | Cообщить модератору |
41. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от paul (??) on 04-Янв-11, 12:06 | ||
> С ними можно бороться. Вытащить кэш брауреза в tmpfs, располагаемой в памяти. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #27 | Наверх | Cообщить модератору |
47. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +1 +/– | |
Сообщение от samm (ok) on 04-Янв-11, 12:38 | ||
Откройте для себя софтлинки, гг | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #41 | Наверх | Cообщить модератору |
75. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Zenitur on 05-Янв-11, 01:34 | ||
Не знаю. Поищи руководство в браузере? | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #41 | Наверх | Cообщить модератору |
23. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от ТОнкий on 04-Янв-11, 08:34 | ||
Юзаю Chromium т.к. ff это виндовая поделка причем тормазная, дефолтный под виндовс работает в 2 раза быстрее чем нативно собранный под линем или фрёй, поэтому как допились нужный плагины для хромого сразу на него пересел, и не желею щас даже ускорение через gpu работает в ff этого даже под виндой нету пока | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
28. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Zenitur on 04-Янв-11, 08:51 | ||
В бета-версии работает? | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #23 | Наверх | Cообщить модератору |
42. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от paul (??) on 04-Янв-11, 12:07 | ||
> В бета-версии работает? | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #28 | Наверх | Cообщить модератору |
76. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Zenitur on 05-Янв-11, 01:34 | ||
Я имею в виду бету фаерфокса. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #42 | Наверх | Cообщить модератору |
24. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Zenitur on 04-Янв-11, 08:45 | ||
Ну вот и хорошо! Спасибо тебе, антимонопольный комитет Евросоюза! | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
44. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от paul (??) on 04-Янв-11, 12:09 | ||
> Ну вот и хорошо! Спасибо тебе, антимонопольный комитет Евросоюза! | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #24 | Наверх | Cообщить модератору |
29. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от VolanD (ok) on 04-Янв-11, 09:19 | ||
Спонсор данной статистики создатели огнелиса? | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
31. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от fantom (??) on 04-Янв-11, 10:22 | ||
Ага, особенно статистики opennet.ru :) | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #29 | Наверх | Cообщить модератору |
30. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Аноним (??) on 04-Янв-11, 10:20 | ||
Opera 2% по всему миру. Мда-а-а- | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
43. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от paul (??) on 04-Янв-11, 12:08 | ||
> Opera 2% по всему миру. Мда-а-а- | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #30 | Наверх | Cообщить модератору |
46. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от raptor on 04-Янв-11, 12:21 | ||
Opera еще поднимется))) После выхода 11 с поддержкой расширений, народ потянулся к ней, и пользует как на основной браузер. Время покажет... | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #43 | Наверх | Cообщить модератору |
68. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от use (ok) on 04-Янв-11, 18:29 | ||
>Opera еще поднимется | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #46 | Наверх | Cообщить модератору |
71. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +2 +/– | |
Сообщение от Ytch on 04-Янв-11, 19:44 | ||
>> Opera 2% по всему миру. Мда-а-а- | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #43 | Наверх | Cообщить модератору |
86. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от stimpack on 06-Янв-11, 08:48 | ||
Дада, некоторым еще с 96 года нравится MSIE 4.0, потому что MSIE 4.01 (И ВЫШЕ) имеет жуткие зависимости и вообще неадекватен. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #71 | Наверх | Cообщить модератору |
73. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Аноним (??) on 04-Янв-11, 19:57 | ||
Ну а что вы хотели, никому этот блоб не нужен. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #30 | Наверх | Cообщить модератору |
77. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Zenitur on 05-Янв-11, 01:35 | ||
2%? Это прирост в 2 раза! | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #30 | Наверх | Cообщить модератору |
94. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от б.б. on 06-Янв-11, 09:17 | ||
> Opera 2% по всему миру. Мда-а-а- | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #30 | Наверх | Cообщить модератору |
33. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | –1 +/– | |
Сообщение от Paul_ls on 04-Янв-11, 10:39 | ||
Чёй-то StatCounter явно дебет с кредитом не сводит. Посмотрите статистику ОС. Вин7 растёт, ХП и Виста падают. Но. Если сложить падение ХП и Висты, то рост вин7 ни как не получается. Или народ массово выбрасывает компьютеры с вистой и хп? | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
48. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от szh (ok) on 04-Янв-11, 12:58 | ||
Сводит. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #33 | Наверх | Cообщить модератору |
53. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Paul_ls on 04-Янв-11, 14:01 | ||
Другие ОС ни как не изменяют своего уровня. Вот и получается, либо выкидывают компьютеры, либо не всё чисто с "другими" ОС | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #48 | Наверх | Cообщить модератору |
63. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от szh (ok) on 04-Янв-11, 16:11 | ||
Другие ОС изменились на полтора процента. Ты сначала приведи конкретные цифры которые у тебя не сошлись, не надо тут поэмы писать. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #53 | Наверх | Cообщить модератору |
55. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от filosofem (ok) on 04-Янв-11, 14:56 | ||
Все сходится как раз. Можете скачать данные в CSV и посчитать. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #33 | Наверх | Cообщить модератору |
95. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от б.б. on 06-Янв-11, 09:24 | ||
> Все сходится как раз. Можете скачать данные в CSV и посчитать. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #55 | Наверх | Cообщить модератору |
99. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Wish on 09-Янв-11, 16:11 | ||
Да что вы... все вокруг неправильно, а у вас - правильно. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #95 | Наверх | Cообщить модератору |
36. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Avator (ok) on 04-Янв-11, 11:50 | ||
Замечательная новость... чем большую часть рынка займут браузеры с нормальной поддержкой стандартов, тем легче будет создавать вебприложения... | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
45. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от paul (??) on 04-Янв-11, 12:10 | ||
> IE - ночной кошмар вебразработчика..... | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #36 | Наверх | Cообщить модератору |
79. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от lll (??) on 05-Янв-11, 13:12 | ||
>ну так забейте на него, как делают другие | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #45 | Наверх | Cообщить модератору |
80. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от szh (ok) on 05-Янв-11, 13:27 | ||
Заказчику надо выставлять 2 счета на выбор, с поддержкой IE6 и без | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #79 | Наверх | Cообщить модератору |
84. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от Avator (ok) on 05-Янв-11, 22:55 | ||
к несчастью забить на него нельзя... | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #45 | Наверх | Cообщить модератору |
87. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от stimpack on 06-Янв-11, 08:51 | ||
1. либо креативить, жить не зря и спокойно спать по ночам. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #84 | Наверх | Cообщить модератору |
85. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от mirr0r (ok) on 05-Янв-11, 23:12 | ||
- Не люблю я кошек. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
88. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от stimpack on 06-Янв-11, 08:56 | ||
вообще, судя по тому, как в европах воду в унитазе не более раза в день ради экономии сливают, берут налоги за стиральные машинки и телевизоры, поощряют соседей к стукачеству и по количеству велосипедов мало чем отличаются от бедных парагвайцев/китайцев, думаю, использование СПО со всеми вытекающими весьма органично. | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору |
100. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от szh (ok) on 10-Янв-11, 00:30 | ||
> судя по тому, как в европах воду в унитазе не более раза в день ради экономии сливают | ||
Ответить | Правка | ^ к родителю #88 | Наверх | Cообщить модератору |
98. "По данным StatCounter Firefox стал самым популярным браузеро..." | +/– | |
Сообщение от lucentcode (ok) on 09-Янв-11, 01:20 | ||
