$ cal 1752
1752
Январь Февраль Март
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31
Апрель Май Июнь
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31
Июль Август Сентябрь
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3 4 1 1 2 14 15 16
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30 31
Октябрь Ноябрь Декабрь
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31