The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

форумы  помощь  поиск  регистрация  майллист  ВХОД  слежка  RSS
"Большое кол-во ARP-запросов"
Вариант для распечатки  
Пред. тема | След. тема 
Форумы OpenNET: Виртуальная конференция (Public)
Изначальное сообщение [Проследить за развитием треда]

"Большое кол-во ARP-запросов"  
Сообщение от Monty email(ok) on 04-Сен-06, 21:48 
Смотрю дамп сетевого интерфейса, там наблюдается большое кол-во следующих пакетов:

21:47:08.444873 arp who-has 10.30.1.110 tell 10.30.122.133
21:47:08.457736 arp who-has 10.30.132.206 tell 10.30.40.235
21:47:08.457755 arp who-has 10.30.40.19 tell 10.30.40.235
21:47:08.457890 arp who-has 10.30.121.80 tell 10.30.40.235
21:47:08.567133 arp who-has 10.30.40.231 tell 10.30.40.235
21:47:08.567153 arp who-has 10.30.40.242 tell 10.30.40.235
21:47:08.567298 arp who-has 10.30.155.28 tell 10.30.40.235
21:47:08.567322 arp who-has 10.30.40.197 tell 10.30.40.235
21:47:08.567429 arp who-has 10.30.214.37 tell 10.30.40.235
21:47:08.567449 arp who-has 10.30.21.66 tell 10.30.40.235
21:47:08.567466 arp who-has 10.30.156.15 tell 10.30.40.235
21:47:08.661328 arp who-has 10.30.40.68 tell 10.30.40.235
21:47:08.661905 arp who-has 10.30.134.24 tell 10.30.20.74
21:47:08.669071 arp who-has 10.30.1.138 tell 10.30.1.15
21:47:08.676531 arp who-has 10.30.40.52 tell 10.30.40.235
21:47:08.676551 arp who-has 10.30.156.235 tell 10.30.40.235
21:47:08.692912 arp who-has 10.30.55.38 tell 10.30.20.87
21:47:08.731084 arp who-has 10.30.1.200 tell 10.30.1.15
21:47:08.745115 arp who-has 10.30.20.29 tell 10.30.20.74
21:47:08.769985 arp who-has 10.30.20.1 tell 10.30.20.74
21:47:08.785927 arp who-has 10.30.111.37 tell 10.30.40.235
21:47:08.785947 arp who-has 10.30.40.134 tell 10.30.40.235
21:47:08.840622 arp who-has 10.30.1.136 tell 10.30.1.15
21:47:08.846321 arp who-has 10.30.80.245 tell 10.30.20.74
21:47:08.846475 arp who-has 10.30.34.60 tell 10.30.20.74
21:47:08.863878 arp who-has 10.30.20.152 tell 10.30.20.74
21:47:08.872208 arp who-has 10.30.1.169 tell 10.30.1.15
21:47:08.872656 arp who-has 10.30.1.220 tell 10.30.1.15
21:47:08.874996 arp who-has 10.30.1.219 tell 10.30.1.15

Почему так много и нормально ли это?

Правка | Высказать мнение | Ответить | Cообщить модератору | Наверх

 Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени, UBB]


1. "Большое кол-во ARP-запросов"  
Сообщение от TrecK on 04-Сен-06, 22:26 
>Смотрю дамп сетевого интерфейса, там наблюдается большое кол-во следующих пакетов:
>
>21:47:08.444873 arp who-has 10.30.1.110 tell 10.30.122.133
>21:47:08.457736 arp who-has 10.30.132.206 tell 10.30.40.235
>21:47:08.457755 arp who-has 10.30.40.19 tell 10.30.40.235
>21:47:08.457890 arp who-has 10.30.121.80 tell 10.30.40.235
>21:47:08.567133 arp who-has 10.30.40.231 tell 10.30.40.235
>21:47:08.567153 arp who-has 10.30.40.242 tell 10.30.40.235
>21:47:08.567298 arp who-has 10.30.155.28 tell 10.30.40.235
>21:47:08.567322 arp who-has 10.30.40.197 tell 10.30.40.235
>21:47:08.567429 arp who-has 10.30.214.37 tell 10.30.40.235
>21:47:08.567449 arp who-has 10.30.21.66 tell 10.30.40.235
>21:47:08.567466 arp who-has 10.30.156.15 tell 10.30.40.235
>21:47:08.661328 arp who-has 10.30.40.68 tell 10.30.40.235
>21:47:08.661905 arp who-has 10.30.134.24 tell 10.30.20.74
>21:47:08.669071 arp who-has 10.30.1.138 tell 10.30.1.15
>21:47:08.676531 arp who-has 10.30.40.52 tell 10.30.40.235
>21:47:08.676551 arp who-has 10.30.156.235 tell 10.30.40.235
>21:47:08.692912 arp who-has 10.30.55.38 tell 10.30.20.87
>21:47:08.731084 arp who-has 10.30.1.200 tell 10.30.1.15
>21:47:08.745115 arp who-has 10.30.20.29 tell 10.30.20.74
>21:47:08.769985 arp who-has 10.30.20.1 tell 10.30.20.74
>21:47:08.785927 arp who-has 10.30.111.37 tell 10.30.40.235
>21:47:08.785947 arp who-has 10.30.40.134 tell 10.30.40.235
>21:47:08.840622 arp who-has 10.30.1.136 tell 10.30.1.15
>21:47:08.846321 arp who-has 10.30.80.245 tell 10.30.20.74
>21:47:08.846475 arp who-has 10.30.34.60 tell 10.30.20.74
>21:47:08.863878 arp who-has 10.30.20.152 tell 10.30.20.74
>21:47:08.872208 arp who-has 10.30.1.169 tell 10.30.1.15
>21:47:08.872656 arp who-has 10.30.1.220 tell 10.30.1.15
>21:47:08.874996 arp who-has 10.30.1.219 tell 10.30.1.15
>
>Почему так много и нормально ли это?

потому что сетка большая и, скорее всего, юзается маска 255.255.0.0

Правка | Высказать мнение | Ответить | Cообщить модератору | Наверх

2. "Большое кол-во ARP-запросов"  
Сообщение от Аноним on 05-Сен-06, 13:49 
>Почему так много и нормально ли это?

Возможно, зараза какая-то резвится...

Правка | Высказать мнение | Ответить | Cообщить модератору | Наверх

3. "Большое кол-во ARP-запросов"  
Сообщение от Skif email(ok) on 05-Сен-06, 14:06 
>Смотрю дамп сетевого интерфейса, там наблюдается большое кол-во следующих пакетов:
>
>Почему так много и нормально ли это?

Попробуй arpwatch или банально послушать tcpdump-ом...

Правка | Высказать мнение | Ответить | Cообщить модератору | Наверх

Архив | Удалить

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Оцените тред (1=ужас, 5=супер)? [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] [Рекомендовать для помещения в FAQ]




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру